Transformeer de rijervaring van je voertuig met herprogrammering van de motor.
Wij bieden oplossingen op maat om de prestaties en het rijplezier te verbeteren. Of u nu op zoek bent naar meer vermogen, een optimaal koppel of een lager brandstofverbruik, onze expertise garandeert u optimale resultaten. Gebruik onze voertuigselector om de specifieke voordelen voor uw model te ontdekken.
tarieven voor diensten
Alle prijzen zijn inclusief 21% btw (voor België). Houd er ook rekening mee dat elke optie die naast de herprogrammering van de motor wordt toegevoegd, een korting van 20% krijgt. Als je bijvoorbeeld kiest voor herprogrammering van de motor naar 350 pk met een DECAT en een POP&BANG, zijn de kosten: €599,00 + (€149,00 - 20%) + (€249,00 - 20%) = €599,00 + €318,00 = €917,40 incl. 21% btw.
SERVICE | Vermogen (pk) | TARIEF (BTW 21%) |
FASE 1 (MOTOR) | 0 -> 99 | 299,00€ |
100 -> 199 | 399,00€ | |
200 -> 299 | 499,00€ | |
300 -> 399 | 599,00€ | |
400 -> 499 | 699,00€ | |
500 -> 599 | 799,00€ | |
600 -> 699 | 899,99€ | |
700 -> 799 | 999,00€ | |
800 -> 899 | 1099,00€ | |
900 -> 999 | 1199,00€ | |
FASE 1 (KADER) | / | 349,00€ |
REFLASH | / | 149,00€ |
ORIGINELE KORTING | / | GRATIS |
GPF/DPF UIT | / | 249,00€ |
EGR UIT | / | 149,00€ |
DECAT | / | 149,00€ |
DPF UIT + EGR UIT | / | 349,00€ |
DECAT + GPF UIT | / | 349,00€ |
POP&BANG | / | 249,00€ |
BLAUW UIT | / | 549,00€ |
KOUDE START UIT | / | 149,00€ |
VMAX UIT | / | 149,00€ |
CILINDER ON DEMAND UIT | / | 149,00€ |
WERVELFLAPPEN UIT | / | 149,00€ |
Sommige van deze aanpassingen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik op het circuit. We raden onze klanten aan om hun verzekeringsmaatschappij op de hoogte te stellen van eventuele aanpassingen.